Комбайн зерноуборочный КЗС-9-1 “Славутич”
Каждый уборочный сезон преподносит различные сложности. Уборка должна производиться высокопродуктивно, надежно, машинами с хорошими ходовыми качествами. Зерноуборочные комбайны “Славутич” оптимально отвечают всем этим требованиям. Приводные механизмы и высокопроизводительные гидросистемы идеально соответствуют параметрам комбайна и способствуют безупречной передаче энергии рабочим органам от “сердца” комбайна.

Уборочная страда проходит в период с июня поноябрь в разных погодных условиях, характеризующихся широким диапазоном температуры (от+40 до –100С) и влажности воздуха (от 25% до 80%), большим содержанием в воздухе пыли и выхлопных газов, а также вибрацией и высоким уровнем шума, создаваемого ветром, агрегатами комбайна и другой техники, присутствующей на поле. Особое внимание в конструкции уделено созданию комфортных условий труда на рабочем месте комбайнера, что позволяет максимально уменьшить его утомляемость и сохранить высокую производительность на протяжении всей рабочей смены.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЗС-9-1 “СЛАВУТИЧ”
Общие данные
Марка | КЗС-9-1 |
---|---|
Транспортный просвет (замеренный под кожухом вентилятора) не менее | 320 мм |
Тип | самоходный колесный однобарабанный |
Производительность по зерну за час основного времени | до 11 т/ч |
Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса | 9,0 м |
Пропускная способность | 9 кг/с |
Вместимость бункера | 6,7 м3 |
База колес | 3 775 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении с жаткой 6 м, установленной на транспортной тележке (длина/ширина/высота): | 17 560/3 680/4 000 мм |
Скорость движения по дорогам общей сети | до 20 км/ч |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина/ширина/высота) | 11 720/6 500/4 000 мм |
Удельный расход топлива на 1 т зерна | 2,2...3,4 л/т |
Скорость движения при уборке колосовых, зернобобовых и крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и т.д. | 10 км/ч |
Масса сухая (конструкционная) с жаткой захватом 6 м и капотом, не более | 13 300 кг |
Колея колес ведущих/управляемых | 2 890/2 900 мм |
Молотилка
Ширина молотилки | 1 500 мм |
Молотильный барабан: | бильный с десятью бичами с левым и правым наклоном рифов |
диаметр/длина | 700/1 484 мм |
частота вращения | 465...1 013 мин-1 |
способ регулирования частоты вращения | клиноременным вариатором с электрогидравлическим управлением |
Подбарабанье: | прутково-планчатое |
площадь сепарации | 1,14 м2 |
угол охвата барабана | 126 град. |
Регулировка зазоров молотильного устройства | электромеханическая |
Отбойный битер | шестилопастной |
Соломотряс: | пятиклавишный |
площадь сепарации | 6,5 м2 |
длина клавиш | 4 350 мм |
Очистка | Ветрорешетная |
Решета | жалюзийные регулируемые |
Площадь решет | 4,5 м2 |
Вентилятор: | центробежный |
частота вращения | 355…916 мин-1 |
регулировка частоты вращения | клиноременным вариатором с электрогидравлическим управлением |
Бункер зерновой с вибрационным устройством принудительной выгрузкой зерна: сигнализация заполнения | автоматическая |
управление выгрузным шнеком | электрогидравлическое |
Производительность выгрузного шнека бункера | 2,4 т/мин |
Ходовая часть
Тип ходовой части | колесная ходовая система 4х2 |
Привод ходовой части | гидростатическая трансмиссия ГСТ 112 |
Мост ведущих колес | раздельно агрегатного исполнения |
Мост управляемых колес | рулевая трапеция с поперечной рулевой тягой |
Регулировка скорости | гидротрансмиссией и переключением диапазонов скоростей |
Коробка диапазонов, тип | механическая, двухходовая, с 4-мя диапазонами |
Диаметр колес (ведущих/управляемых) | 1 820/1 400 мм |
Обозначения шин: ведущих | 30,5R-32 модель Ф-81М176А2 с рисунком протектора повышенная проходимость” |
управляемых | 18,4-24 модель Ф-326 с рисунком протектора “повышенная проходимость” |
Бортовые редукторы | планетарно-цилиндрические, двухступенчатые |
Тормоза рабочие | дисковые с раздельным гидроприводом на каждое ведущее колесо |
Тормоз стояночный | механический привод к рабочим тормозам |
Двигатель
Тип | дизельный, водяного охлаждения |
Марка | ЯМЗ-238АК-4 |
Мощность двигателя номинальная/эксплуатационная | 173 (235)/165 (225) кВт (л.с.) |
Частота вращения коленчатого вала | 2 000 мин-1 |
Способ запуска | электростартерный |
Топливный бак | 475 л |
Кабина
Тип | одноместная с дополнительным сидением, теплошумоизолированная, с системой нормализации микроклимата и очисткой воздуха, подаваемого в кабину |
Площадь остекления | 6,0 м2 |
Сиденье водителя мягкое, подрессоренное | с регулировкой по весу, перемещением вперед-назад и вверх-вниз и регулировкой наклона спинки |
Сиденье дополнительное мягкое | фиксация в сложенном и рабочем положениях |
Рулевая колонка | бесступенчатая регулировкой по высоте и углу наклона |
Оборудование кабины | термос, аптечка, шкаф для одежды, закрытая полка для документов и личных вещей, стеклоочиститель, теплопогло щающие стекла, проблесковый маяк, стереомагнитола, пепельница, плафон внутреннего освещения |
Система нормализации микроклимата на базе кондиционера и отопителя | вентиляция, охлаждение или подогрев воздуха |
Рулевое управление с объемным усилителем:Управление включением рабочих органов (жатки, молотилки, выгрузного шнека | электрогидравлическое (клавишами) |
Управление блокировкой коробки диапазонов | механическое с применением троса дистанционного управления (ТДУ) |
Управление коробкой диапазонов | механическое с применением ТДУ |
Управление объемным гидроприводом | механическое с применением ТДУ |
Управление подачей топлива | механическое с применением ТДУ |
Управление рабочими тормозами | гидравлическое педалями, раздельно на каждое колесо |
Управление стояночным тормозом | механическое с применением ТДУ |
Контрольно-измерительные приборы и сигнализация | система автоматизированного измерения, контроля, индикации и аварийной сигнализации CAUK «Сатурн» |
Гидравлическая система
Основная гидросистема: | |
Давление в системе | 7,5; 16,0 МПа |
Насос, тип | НШ-32М-16-3Л |
Распределители | золотниковые, с электроуправлением |
Гидробаки: | |
основной с датчиком температуры масла | 33 л |
подпорный с датчиком уровня масла | 12 л |
заправочный с встроенным фильтром | 22 л |
Вместимость гидросистемы | 120 л |
Рабочая жидкость гидросистемы | масло МГЕ-46В ТУ38.101.347-89 или масло А ТУ38.101.347-83 |
Гидрообъемное рулевое управление: | |
Давление в системе | 12,5 МПа |
Насос | НШ-16-3-Л |
Гидроагрегат рулевого управления | HKVS-250/4-125M |
Гидроцилиндры | двухстороннего действия 16ГЦ63/25ПП540.33- 200 |
Объемный гидропривод моста ведущих колес | |
Насос | аксильно-поршневой, НП-112Л |
Давление рабочей жидкости (номинальное/максимальное) | 26,5/36,3 МПа |
Гидромотор | аксильно-поршневой, МП-112 |
Максимальная частота вращения вала | 2 000 мин-1 |
Потребляемая мощность, номинальная | 78,7 кВт |
Электрическая система
Тип | однопроводная, постоянного тока, минусовая клемма аккумуляторной батареи соединена с «массой» комбайна |
Номинальное напряжение | 24 В |
Источники питания: | две аккумуляторные батареи 6СТ-180ЭМ |
емкость | 182 А/ч |
генератор переменного тока | Г 100ВК |
мощность | 1,1 кВт |
Автоматическая система смазки фирмы Lincoln , Германия
Тип |
Прогрессивная централизованная система смазки |
Назначение |
Обеспечивает автоматической подачей смазки в точки трения, расположенные в различных агрегатах комбайна. Система состоит из насоса с 2-лировым резервуаром, 2 распределителей, гибких трубопроводов, штуцеров и крепежа. |
Номинальное напряжение насоса |
24 В |
Мах.раб.давление |
350 бар |
Количество точек смазки |
16 шт. |